北医三院整形科做面部吸脂怎么样?2020价格表曝光
手术已经过去三个月了,恢复的也差不多了,相比之前,脸小了很多,而且脸部的脂肪也少了。在配合当下比较流行的发型,真是越看越好看,一点也不比明星差。
北医三院美容科价格表 | |
---|---|
项目名称 | 参考价 |
双眼皮 | 9519 |
丰眉弓 | 9854 |
眼部手术 | 27844 |
眼部修复 | 27245 |
驼峰鼻矫正 | 18276 |
鼻尖缺损修复 | 18762 |
自体脂肪丰额头 | 9589 |
上颌前突矫正 | 76341 |
下巴截骨术 | 35297 |
下颌角 | 79499 |
手术去法令纹 | 28638 |
活化细胞隆胸 | 180877 |
乳头内陷矫正 | 14838 |
射频溶脂瘦小腿 | 4520 |
射频美容 | 1803 |
激光去纹身 | 4855 |
内窥镜手术提升 | 35151 |
面部紧致提升 | 29942 |
注射除皱 | 7118 |
合金烤瓷牙 | 2877 |
隐形矫正 | 38605 |
头发种植 | 47497 |
头发植发 | 49682 |
眉毛种植 | 17346 |
玻尿酸塑形 | 90893 |
玻尿酸全脸填充 | 76826 |
切开双眼皮修复 | 2681 |
埋线法重睑术 | 3756 |
自体脂肪注射卧蚕 | 9803 |
自体脂肪填泪沟 | 5969 |
注射瘦脸注射瘦小腿 | 9092 |
伊维兰注射丰面颊 | 8696 |
调节酒糟鼻 | 28039 |
鼻小柱短宽矫正 | 26476 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通